Fitoconsult
KARATE ZEON
Fii primul cumpărător care lasă o recenzieMOD DE ACŢIUNE: Produsul este un insecticid piretroid, eficient, cu o puternică acţiune de contact şi ingestie asupra unei game largi de dăunători. După aplicare, substanţa activă penetrează rapid cuticula insectei acţionând asupra sistemului nervos, dăunătorii încetează să se hrănească, după care paralizează şi mor repede.
\nTimp de pauză: 7 zile pentru cartof, 7 zile pentru mar, păr, prun, piersic, varză, vinete şi vită de vie; 14 zile pentru ceapă; 21 zile pentru cireş. \nKARATE ZEON se aplică prin stropiri, la avertizare, în timpul perioadei de vegetaţie. Se umple pe jumătate rezervorul maşinii de stropit cu apă curată. Se adaugă cantitatea necesară de KARATE ZEON şi se completează cu apă, agitându-se continuu pţnă la umplere. \nPentru a se asigura un efect maxim de combatere se recomandă o acoperire cât mai bună şi uniformă a culturilor tratate. \nSe va evita aplicarea la tempereturile ridicate din timpul zilei, când dăunătorii sunt puţin expuşi ţi fotodegradarea este intensă. Ne se va aplica mai mult de trei tratamente cu produsul KARATE ZEON pe sezon.
\nINSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE:
\n \n|
\n CULTURA \n |
\n
\n DAUNATORI \n |
\n
\n DOZA \n |
\n
\n MOD DE APLICARE \n |
\n
| CARTOF | \nGândacul de colorado | \n0,2 l/ha | \n2 ml/10 l apa/100 mp | \n
| VIŢA DE VIE | \nMolia strugurilor | \n0,015%(0,15 l/ha în 1000l sol/ha) | \n2 ml/13 l apa/130 mp | \n
| CIREŞ | \nMusca cireşelor | \n0,015% | \n2 ml/13 l apă | \n
| PRUN | \nViermele prunelor \n \nViespea seminţelor \n \nViespi | \n0,015%(0,15 l/ha în 1000 l apa) | \n2 ml/13 l apa | \n
| MAR | \nViermele merelor \n \nAfide \n \nInsecte minatoare | \n0,015%(0,225 l/ha în 1500 l apa) | \n2 ml/ 13l apa | \n
| PIERSIC | \nPăduchele verde \n \nMolia orientală | \n0,0155(0,15 L/HA) | \n2 ml/13 l apa | \n
| PAR | \nPuricii meliferi | \n0,015%(0,15 l/ha) | \n2 ml/13 l apa | \n
| VINETE CÂMP | \nGândacul de colorado | \n0,02%(0,2 l/ha) | \n2 ml/10 l apa/100 mp | \n
| VARZA CÂMP | \nBuha verzei | \n0,015%(0,075 l/ha) | \n2 ml/13 l apa/260 mp | \n
| POMI FRUCTIFERI | \nOmida păroasă | \n0,015%(0,225 l/ha-mar, 0,150 l/ha – restul speciilor pomicole) | \n2 ml/13 l apa | \n
| VARZA | \nFluturele alb \n \nPăduchele cenuşiu | \n0,015%(0,09 l/ha) | \n2 ml/13 l apa/220 mp | \n
| CEAPA | \nTrips | \n0,02% (0,16 l/ha) | \n2 ml/10 l apa/125 mp | \n
Citește integral eticheta și documentația produsului. Pentru produse fitosanitare, verifică omologarea și cere sfatul unui specialist autorizat.