Fitoconsult
FUNGICID ZEAMA BORDELEZA-BOUILLIE BORDELAISE
★★★★★ Fii primul cumpărător care lasă o recenzie5,00 lei
FUNGICID ZEAMA BORDELEZA-BOUILLIE BORDELAISE
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\nSubstante active: 200 g/l cupru (20% cupru metalic si 80% sulfat de cupru neutralizat)
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\nFormulare: - granule dispersabile in apa
\n
\n
\n
\nFungicidul de contact BOUILLIE BORDELAISE , cunoscut si sub denumirea de Zeama Bordeleza, contine 20% cupru metalic si 80% sulfat de cupru neutralizat sub forma de granule dispersabile in apa. Recomandat pentru a fi utilizat in combaterea diverselor boli fungice si bacteriene din culturile de vita de vie, pomi fructiferi, legume, acest produs ofera protectie culturilor datorita activitatii antibacteriene a cuprului. Prin aplicarea acestui produs in timpul perioadei de vegetatie, atat preventiv, cat si curativ, plantele vor beneficia de o dezvoltare normala, fara afectarea productiilor, datorita activitatii polivalente, in care cuprul protejeaza plantele impotriva bolilor fungice specifice, iar activitatea bacteriostatica urmareste inhibarea cresterii si reproducerii bacteriilor tinta.
\n
\n
\n
\nMod de actiune: Bouillie Bordelaise este un fungicid cupric polivalent si bacteriostatic cu o compozitie activa si stabila de cupru (brochantita asociata cu ghips). Acesta este un fungicid multi-site (cuprul interfereaza cu mai multe procese sau structuri cheie in celulele fungilor, ceea ce face mai dificila dezvoltarea rezistentei la acesta in randul patogenilor), care actioneaza prin contactul cu bolile foliare si agentii patogeni avand un efect curativ si preventiv, iar pentru obtinerea unui efect maxim, este necesara o acoperire uniforma a plantelor tratate. Fiind micronizat, produsul formeaza imediat o suspensie stabila care adera excelent pe frunze.
\n
\n
\n
\nMod de utilizare:
\n
\nLa cultura de castraveti:
\n
\n-
\n
- combate mana curcubitaceelor, patarea unghiulara. \n
- se aplica o doza de 7,5 kg/ha. \n
- timp de pauza de 3 zile. \n
-
\n
- combate mana cepei. \n
- se aplica o doza de 7,5 kg/ha. \n
- timp de pauza de 3 zile. \n
-
\n
- combate patarea frunzelor, ciuruirea frunzelor, monilioza fructelor. \n
- se aplica o doza de 5,0 kg/ha. \n
- timp de pauza de 3 zile. \n
-
\n
- combate arsura aureolata, arsura bacteriana. \n
- se aplica o doza de 7,5 kg/ha. \n
- timp de pauza de 3 zile. \n
-
\n
- combate focul bacterian al rosaceelor. \n
- se aplica o doza de 7,5 kg/ha. \n
-
\n
- combate focul bacterian al rosaceelor, rapanul marului. \n
- se aplica o doza de 7,5 kg/ha. \n
-
\n
- combate focul bacterian al rosaceelor \n
- se aplica o doza de 7,5 kg/ha. \n
-
\n
- combate basicarea frunzelor, ciuruirea frunzelor, monilioza fructelor. \n
- se aplica o doza de 5,0 kg/ha. \n
- timp de pauza de 3 zile. \n
-
\n
- combate patarea rosie a frunzelor de prun, ciuruirea frunzelor, monilioza fructelor. \n
- se aplica o doza de 5,0 kg/ha. \n
- timp de pauza de 3 zile. \n
-
\n
- combate mana tomatelor, patarea bruna a frunzelor, patarea frunzelor si basicarea fructelor. \n
- se aplica o doza de 7,5 kg/ha cu specificatia ca nu se aplica in timpul infloriri. \n
- perioada de pauza recomandata pana la recoltare este de minim 3 zile si 10 zile pentru tomatele destinate procesarii. \n
-
\n
- combate mana vitei de vie. \n
- se aplica o doza de 5,0 kg/ha. \n
- timp de pauza de 21 zile. \n
-
\n
- Grupa toxicologica - PERICOL \n
- Certificat pentru Utilizare in Agricultura Biologica. \n
- Folosirea neconforma a acestui produs absolva producatorul si distribuitorul de orice responsabilitate. \n
- Cititi cu atentie eticheta produsului inainte de utilizare. \n
\n
\n
\n
\n
\n| Pentru combatere | \nAlternarioza, Mana, Monilioza, Patari, Basicarea frunzelor, Focul bacterian al rozaceelor, Arsura frunzelor, Ciuruirea frunzelor, Basicarea fructelor | \n
|---|---|
| Cultura tratata | \nCastraveti, Ceapa, Cires, Fasole, Gutui, Mar, Par, Piersic, Prun, Tomate, Visin, Vita de vie | \n
| Adecvat pentru cultura bio | \nDa | \n
| Mod actiune | \nContact | \n
| Tip produs | \nFungicid | \n
| Momentul aplicarii | \nIn timpul perioadei de vegetatie | \n
| Producator | \nCerexagri | \n
| Formulare | \nWG - Granule dispersabile in apa | \n
| Certificat omologare | \nNr. 2124 din 18122001 | \n
| Substanta activa | \nCupru din amestec bordeaux | \n
| Compatibilitate | \nBOUILLIE BORDELAISE WDG - ZEAMA BORDELEZA este compatibila cu majoritatea insecto-fungicidelor folosite in Romania. Pentru siguranta, efectuati un test de compatibilitate. | \n
| Utilizatori | \nPersonal instruit, Populatie, Profesionisti | \n
| Unitate de masura | \nBUC | \n
| Aplicare | \nPulverizare | \n
| Greutate neta | \n0.05 | \n
\n
\n
\n
\nRecomandari de aplicare
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n| Cultura tratata | \nAgent daunator | \nAgent daunator (latina) | \nDoza aplicare | \nObservatii | \nInterval pauza | \nNr. tratamente | \n
|---|---|---|---|---|---|---|
| castraveti | \nmana cucurbitaceelor | \nPseudoperonospora cubensis | \n7.5 kg/ha | \n\n | \n | \n |
| patarea unghiulara a castravetilor | \nPseudomonas lachrymans | \n7.5 kg/ha | \n\n | \n | \n | |
| ceapa | \nmana cepei | \nPeronospora destructor | \n7.5 kg/ha | \n\n | \n | \n |
| cires | \nantracnoza frunzelor | \nBlumeriella jaapii / Cocomyces hiemalis | \n5.0 kg/ha | \n\n | \n | \n |
| ciuruirea micotica a frunzelor | \nStigmina carpophila / Coryneum beijerinckii | \n5.0 kg/ha | \n\n | \n | \n | |
| moniloza fructelor | \nMonilinia spp. | \n5.0 kg/ha | \n\n | \n | \n | |
| fasole | \narsura aureolata a fasolei | \nPseudomonas phaseolicola | \n7.5 kg/ha | \n\n | \n | \n |
| arsura comuna a fasolei | \nXanthomonas phaseoli | \n7.5 kg/ha | \n\n | \n | \n | |
| gutui | \nfocul bacterian al rosaceelor | \nErwinia amylovora | \n7.5 kg/ha | \n\n | \n | \n |
| mar | \nfocul bacterian al rosaceelor | \nErwinia amylovora | \n7.5 kg/ha | \n\n | \n | \n |
| rapanul marului | \nVenturia inaequalis | \n5.0 kg/ha | \n\n | \n | \n | |
| par | \nfocul bacterian al rosaceelor | \nErwinia amylovora | \n7.5 kg/ha | \n\n | \n | \n |
| piersic | \nbasicarea frunzelor de piersic/nectarin | \nTaphrina deformans | \n5.0 kg/ha | \n\n | \n | \n |
| ciuruirea micotica a frunzelor | \nStigmina carpophila / Coryneum beijerinckii | \n5.0 kg/ha | \n\n | \n | \n | |
| moniloza fructelor | \nMonilinia spp. | \n5.0 kg/ha | \n\n | \n | \n | |
| prun | \nciuruirea micotica a frunzelor | \nStigmina carpophila / Coryneum beijerinckii | \n5.0 kg/ha | \n\n | \n | \n |
| moniloza fructelor | \nMonilinia spp. | \n5.0 kg/ha | \n\n | \n | \n | |
| patarea rosie a frunzelor de prun | \nPolistygma rubrum | \n5.0 kg/ha | \n\n | \n | \n | |
| tomate | \nbasicarea fructelor de tomate | \nXanthomonas vesicatoria | \n7.5 kg/ha | \n3 zile si 10 zile pentru tomatele destinate procesarii | \n\n | \n |
| mana tomatelor | \nPhytophtora infestans | \n7.5 kg/ha | \n3 zile si 10 zile pentru tomatele destinate procesarii | \n\n | \n | |
| patarea bruna a frunzelor de tomate / alternarioza | \nAlternaria solani | \n7.5 kg/ha | \n3 zile si 10 zile pentru tomatele destinate procesarii | \n\n | \n | |
| visin | \nantracnoza frunzelor | \nBlumeriella jaapii / Cocomyces hiemalis | \n5.0 kg/ha | \n\n | \n | \n |
| ciuruirea micotica a frunzelor | \nStigmina carpophila / Coryneum beijerinckii | \n5.0 kg/ha | \n\n | \n | \n | |
| moniloza fructelor | \nMonilinia spp. | \n5.0 kg/ha | \n\n | \n | \n | |
| vita de vie | \nmana vitei de vie | \nPlasmopara viticola | \n5.0 kg/ha | \npostfloral (5,0 kg/ha in 1000 l apa | \n\n |
✓ Recenzii de la cumpărători
✓ Memento opțional de reaprovizionare
✓ Consiliere înainte de comandă
Înainte de utilizare
Citește integral eticheta și documentația produsului. Pentru produse fitosanitare, verifică omologarea și cere sfatul unui specialist autorizat.